Il Comitato Regionale Emilia Romagna si complimenta coi giocatori della regione per i risultati ottenuti ai Campionati Assoluti a Coppie Libere e Signore disputati a Salsomaggiore dal 28 settembre al 1° ottobre
Coppie Signore
| Class. | Nominativo | Nominativo | Associazione |
|---|---|---|---|
| 1° | GIUFFREDI PINUCCIA | PASTA MARILENA BOSCHI | SPORT CLUB DIL. RAPID |
| 2° | GIULIANI DOLORES FONTANESI | MAGELLI TIZIANA | BR.MODENA "C.LO PERROUX" |
Coppie Libere
| Class. | Nominativo | Nominativo | Associazione |
|---|---|---|---|
| 3° | FRANCESCHELLI GIANNI | GUARALDI ANDREA | BRIDGE BOLOGNA |
Segnaliamo gli altri giocatori della regione che hanno partecipato alla fase finale:
| Nominativo | Associazione |
|---|---|
| BERTONCELLI PIERO | BR.MODENA "C.LO PERROUX" |
| BERTAZZONI MAURIZIO | BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO |
| CUZZI MONICA | BRIDGE BOLOGNA |
| DI BELLO FURIO | BRIDGE BOLOGNA |
| DEVOTO ROSA | APD TENNIS CLUB PRESIDEN |
| FRENNA GIUSEPPE | BRIDGE BOLOGNA |
| FOSCHINI LUCA | BRIDGE FORLI' |
| GIUBILO VALERIO | BRIDGE REGGIO EMILIA |
| GAMBIGLIANI EUGENIO ZOCCOLI | BR.MODENA "C.LO PERROUX" |
| LAZZARI EZIO | BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO |
| MIETI RENZO | BRIDGE FORLI' |
| SCARIONI LUCIANO | ASD TENNIS CLUB PARMA |
| TIRELLI GIULIANO | SPORT CLUB DIL. RAPID |
